Druh ovocia | Obsah cukru % | Priemerná doba kvasenia v týždňoch | Priem.výdatnosť zo 100kg ovocia / 52% alk. |
---|---|---|---|
slivky | 18 - 22 | 8 - 10 | 9 - 10 |
čerešne | 10 - 18 | 3 - 4 | 6 - 8 |
marhule | 8 - 11 | 3 - 4 | 5 - 7 |
broskyne | 8 - 10 | 3 - 4 | 4 - 6 |
jablká | 10 - 15 | 8 - 10 | 6 - 9 |
hrušky | 8 - 15 | 4 - 5 | 5 -8 |
View the embedded image gallery online at:
https://www.michalskapalenica.sk/priprava-kvasu/priemerna-doba-kvasenia#sigFreeIdd9d244274e
vznikla v roku 2014 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina - Vložka číslo: 18239/L, IČO: 36 697 591. Michalská pálenica sa nachádza v kúpeľnom meste Turčianske Teplice v mestskej časti Turčiansky Michal.
Práve tu je 55 návštevníkov a žiadni členovia on-line